Entrar no jogo

Use sua conta Lymbu, Apple, Google ou Facebook. O login é feito com segurança dentro do jogo.

Login de conta Criar conta

Gatuno

Corpo a corpo veloz · a partir do nível 10

Gatuno Nível 10

Rápido e esquivo: golpes curtos, veneno e fuga.

Caminho
Aprendiz → Gatuno
Papel
Corpo a corpo veloz
Perícias principais
Adaga, Katar
Evolui de
Aprendiz
Evolui para
Assassino (nv 50) ou Saqueador (nv 50)

Habilidades: Gatuno 4 habilidades

  • Punhalada Alvo único Dano físico Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Golpe rápido. (Gatuno)

    Alcance 1 SQM · Recarga 3 s

    Rank Nível SP Dano
    1 10 6 173% do ATQ
    2 14 7 189% do ATQ
    3 18 8 205% do ATQ
    4 22 9 221% do ATQ
    5 26 10 237% do ATQ
    6 30 12 253% do ATQ
    7 34 13 269% do ATQ
    8 38 14 284% do ATQ
    9 42 15 300% do ATQ
    10 46 16 316% do ATQ
  • Evasão Passiva Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Agilidade (esquiva) para sempre. (Gatuno)

    Rank Nível Efeitos
    1 10 +1 AGI
    2 14 +2 AGI
    3 18 +3 AGI
    4 22 +4 AGI
    5 26 +5 AGI
    6 30 +6 AGI
    7 34 +7 AGI
    8 38 +8 AGI
    9 42 +9 AGI
    10 46 +10 AGI
  • Sombra Veloz Alvo único Buff Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Corre e ataca mais rápido. Bom para fugir. (Gatuno)

    Alcance 1 SQM · Recarga 30 s

    Rank Nível SP Duração Efeitos
    1 10 12 8 s +40 velocidade de movimento, +5% velocidade de ataque
    2 14 13 8,78 s +47 velocidade de movimento, +7,2% velocidade de ataque
    3 18 15 9,56 s +53 velocidade de movimento, +9,4% velocidade de ataque
    4 22 16 10,33 s +60 velocidade de movimento, +11,7% velocidade de ataque
    5 26 17 11,11 s +67 velocidade de movimento, +13,9% velocidade de ataque
    6 30 19 11,89 s +73 velocidade de movimento, +16,1% velocidade de ataque
    7 34 20 12,67 s +80 velocidade de movimento, +18,3% velocidade de ataque
    8 38 21 13,44 s +87 velocidade de movimento, +20,6% velocidade de ataque
    9 42 23 14,22 s +93 velocidade de movimento, +22,8% velocidade de ataque
    10 46 24 15 s +100 velocidade de movimento, +25% velocidade de ataque
  • Lâmina Envenenada Alvo único Dano físico Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Corte que envenena. (Gatuno)

    Alcance 1 SQM · Recarga 8 s · Requer Punhalada rank 3

    Rank Nível SP Dano
    1 10 10 122% do ATQ
    2 14 11 131% do ATQ
    3 18 13 141% do ATQ
    4 22 14 150% do ATQ
    5 26 15 159% do ATQ
    6 30 17 168% do ATQ
    7 34 18 177% do ATQ
    8 38 19 186% do ATQ
    9 42 21 195% do ATQ
    10 46 22 204% do ATQ

Habilidades herdadas

O Gatuno também usa as árvores das classes anteriores:

Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 14:01). As fórmulas seguem as do servidor.

Lymbu Online

Jogar agora Novo servidor
Todos os servidores