Entrar no jogo

Use sua conta Lymbu, Apple, Google ou Facebook. O login é feito com segurança dentro do jogo.

Login de conta Criar conta

Monstros

Status, drops e onde encontrar cada criatura de Lymbu.

Filtros

37 resultados

Lista de monstros Clique no cabeçalho para ordenar

Elemento Mapas
Boa Constrictor Pacífico 1 100 8 Físico 0 / 0 70 / 40 Neutro 10 — Lymbu, Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs)
Cave Rat Agressivo 1 75 6 Físico 0 / 0 1 / 1 Neutro 7 1–4 Vale Lymbu
Goblin Pacífico 1 100 8 Físico 0 / 0 70 / 40 Neutro 10 — Lymbu
Komodo Dragon Pacífico 1 100 8 Físico 0 / 0 70 / 40 Neutro 10 — Lymbu
rato Defensivo 1 75 6 Físico 0 / 0 1 / 1 Neutro 7 1–4 Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs)
Rato pequeno Defensivo 1 75 6 Físico 0 / 0 1 / 1 Neutro 7 1–4 —
Savage Plant Pacífico 1 100 8 Físico 0 / 0 70 / 40 Neutro 10 — Lymbu, Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs)
Scorpion Pacífico 1 100 8 Físico 0 / 0 70 / 40 Neutro 10 — Lymbu
Skeleton Agressivo 1 100 8 Físico 0 / 0 70 / 40 Neutro 10 — Lymbu
Swamp Frog Pacífico 1 100 8 Físico 0 / 0 70 / 40 Neutro 10 — Lymbu, Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs)
Ant Defensivo 2 83 7 Físico 1 / 0 1 / 1 Neutro 8 1–4 Lymbu
Fox Defensivo 2 83 7 Físico 1 / 0 1 / 1 Neutro 8 1–4 Vale Lymbu
Rat Agressivo 2 83 7 Físico 1 / 0 1 / 1 Neutro 8 1–4 Lymbu, Turorial
Spider Defensivo 3 90 8 Físico 2 / 0 1 / 1 Neutro 9 1–4 Lymbu, Vale Lymbu
Snake Defensivo 4 115 9 Físico 3 / 1 2 / 2 Neutro 11 2–5 Lymbu, Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs), Vale Lymbu
Bat Agressivo 5 140 9 Físico 3 / 1 2 / 3 Neutro 14 2–5 Lymbu
Wild Dog Agressivo 6 160 11 Físico 4 / 1 4 / 5 Neutro 16 2–6 Lymbu, Vale Lymbu
Venomous Spider Agressivo 7 180 12 Físico 4 / 1 5 / 6 Neutro 18 2–6 Lymbu, Vale Lymbu
Black Fang Agressivo 9 210 18 Físico 5 / 1 8 / 9 Neutro 21 2–7 Lymbu
Wasp Agressivo 11 330 21 Físico 7 / 2 11 / 13 Neutro 33 3–9 Lymbu, Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs), Vale Lymbu
Bear Agressivo 12 355 24 Físico 8 / 2 13 / 15 Neutro 35 4–10 Lymbu, Vale Lymbu
Crocodile Pacífico 12 355 24 Físico 8 / 2 13 / 15 Neutro 35 4–10 Lymbu, Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs), Vale Lymbu
Frog Agressivo 12 355 24 Físico 8 / 2 13 / 15 Neutro 35 4–10 Lymbu, Vale Lymbu
Wolf Agressivo 13 380 26 Físico 8 / 2 15 / 16 Neutro 38 4–11 Lymbu, Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs), Vale Lymbu
Boar Agressivo 15 560 31 Físico 9 / 2 18 / 19 Neutro 56 5–14 Lymbu, Vale Lymbu
Carnivorous Plant Agressivo 17 640 36 Físico 10 / 2 21 / 22 Neutro 64 6–17 Lymbu, Vale Lymbu
javali doidao Agressivo 17 640 36 Físico 10 / 2 21 / 22 Neutro 64 6–17 —
Wolf Warrior Agressivo 20 850 58 Físico 12 / 3 27 / 28 Neutro 85 8–23 Lymbu, Vale Lymbu
Monster Tree Agressivo 21 980 74 Físico 13 / 3 29 / 29 Neutro 98 8–25 Lymbu, Vale Lymbu
Wolf Archer Agressivo 22 1.040 79 Físico · 4 SQM 14 / 4 30 / 31 Neutro 104 9–25 Lymbu
Boar Warrior Agressivo 27 1.600 112 Físico 16 / 4 39 / 39 Neutro 160 12–35 Lymbu
Wolf Shaman Agressivo 28 1.675 119 Mágico · 4 SQM 17 / 4 41 / 41 Neutro 167 13–38 Lymbu
Iron Bear Agressivo 29 1.750 125 Físico 17 / 4 42 / 42 Neutro 175 14–40 Lymbu
Wolf Beserker Agressivo 30 1.975 133 Físico 18 / 5 44 / 44 Neutro 197 15–43 Lymbu
Boar Hunter Agressivo 32 2.275 150 Físico 20 / 5 48 / 48 Neutro 227 17–50 Lymbu
Boar Shaman Agressivo 34 2.625 166 Mágico · 4 SQM 21 / 5 51 / 51 Neutro 262 19–58 Lymbu
Boar Mauler Agressivo 36 3.025 182 Físico 22 / 6 54 / 55 Neutro 302 20–63 Lymbu

Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 13:17). As fórmulas seguem as do servidor.

Lymbu Online

Jogar agora Novo servidor
Todos os servidores