Entrar no jogo

Use sua conta Lymbu, Apple, Google ou Facebook. O login é feito com segurança dentro do jogo.

Login de conta Criar conta

Mapas

Onde caçar cada monstro.

Lymbu 32 monstros · nível 1–36 · torre

Monstro Nível HP Elemento Quantidade Renascimento
Scorpion 1 100 Neutro 63 60 s
Goblin 1 100 Neutro 48 60 s
Skeleton 1 100 Neutro 28 60 s
Savage Plant 1 100 Neutro 26 60 s
Swamp Frog 1 100 Neutro 22 60 s
Boa Constrictor 1 100 Neutro 19 60 s
Komodo Dragon 1 100 Neutro 16 60 s
Ant 2 83 Neutro 120 60 s
Rat 2 83 Neutro 57 60 s
Spider 3 90 Neutro 145 60 s
Snake 4 115 Neutro 14 60 s
Bat 5 140 Neutro 33 60 s
Wild Dog 6 160 Neutro 48 60 s
Venomous Spider 7 180 Neutro 63 60 s
Black Fang 9 210 Neutro 23 60 s
Wasp 11 330 Neutro 140 60 s
Bear 12 355 Neutro 74 60 s
Frog 12 355 Neutro 64 60 s
Crocodile 12 355 Neutro 40 60 s
Wolf 13 380 Neutro 117 60 s
Boar 15 560 Neutro 53 60 s
Carnivorous Plant 17 640 Neutro 13 60 s
Wolf Warrior 20 850 Neutro 24 60 s
Monster Tree 21 980 Neutro 32 60 s
Wolf Archer 22 1.040 Neutro 18 60 s
Boar Warrior 27 1.600 Neutro 31 60 s
Wolf Shaman 28 1.675 Neutro 12 60 s
Iron Bear 29 1.750 Neutro 24 60 s
Wolf Beserker 30 1.975 Neutro 27 60 s
Boar Hunter 32 2.275 Neutro 21 60 s
Boar Shaman 34 2.625 Neutro 15 60 s
Boar Mauler 36 3.025 Neutro 23 60 s

Vale Lymbu 15 monstros · nível 1–21 · Vila do Vale

Monstro Nível HP Elemento Quantidade Renascimento
Cave Rat 1 75 Neutro 12 15 s
Fox 2 83 Neutro 6 15 s
Spider 3 90 Neutro 9 20 s
Snake 4 115 Neutro 6 15 s
Wild Dog 6 160 Neutro 4 15 s
Venomous Spider 7 180 Neutro 2 20 s
Wasp 11 330 Neutro 4 15 s
Frog 12 355 Neutro 15 15 s
Bear 12 355 Neutro 10 20 s
Crocodile 12 355 Neutro 6 15 s
Wolf 13 380 Neutro 21 15 s
Boar 15 560 Neutro 9 15 s
Carnivorous Plant 17 640 Neutro 4 15 s
Wolf Warrior 20 850 Neutro 4 20 s
Monster Tree 21 980 Neutro 2 15 s

Cena Modelo do Jogo (Spawn & Platôs) 8 monstros · nível 1–13 · Cidade inicial, cidade teste

Monstro Nível HP Elemento Quantidade Renascimento
rato 1 75 Neutro 8 60 s
Swamp Frog 1 100 Neutro 1 60 s
Savage Plant 1 100 Neutro 1 60 s
Boa Constrictor 1 100 Neutro 1 60 s
Snake 4 115 Neutro 1 60 s
Wasp 11 330 Neutro 3 60 s
Crocodile 12 355 Neutro 1 60 s
Wolf 13 380 Neutro 1 60 s

Turorial 1 monstros · nível 2–2

Monstro Nível HP Elemento Quantidade Renascimento
Rat 2 83 Neutro 8 60 s

Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 13:17). As fórmulas seguem as do servidor.

Lymbu Online

Jogar agora Novo servidor
Todos os servidores