Entrar no jogo

Use sua conta Lymbu, Apple, Google ou Facebook. O login é feito com segurança dentro do jogo.

Login de conta Criar conta

Ninja

Dano veloz à média distância · a partir do nível 10

Ninja Nível 10

Estrelas de perto e de longe, fumaça para fugir.

Caminho
Aprendiz → Ninja
Papel
Dano veloz à média distância
Perícias principais
Estrelas, Adaga
Evolui de
Aprendiz
Evolui para
Sombra (nv 50) ou Ilusionista (nv 50)

Habilidades: Ninja 4 habilidades

  • Estrela Afiada Alvo único Dano físico Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Arremessa uma estrela no alvo. (Ninja)

    Alcance 6 SQM · Recarga 2,5 s

    Rank Nível SP Dano
    1 10 6 141% do ATQ
    2 14 7 154% do ATQ
    3 18 8 166% do ATQ
    4 22 9 179% do ATQ
    5 26 10 191% do ATQ
    6 30 12 204% do ATQ
    7 34 13 216% do ATQ
    8 38 14 229% do ATQ
    9 42 15 241% do ATQ
    10 46 16 254% do ATQ
  • Reflexos Ninja Passiva Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Agilidade e destreza para sempre. (Ninja)

    Rank Nível Efeitos
    1 10 +1 AGI, +1 DES
    2 14 +2 AGI, +1 DES
    3 18 +3 AGI, +2 DES
    4 22 +3 AGI, +2 DES
    5 26 +4 AGI, +3 DES
    6 30 +5 AGI, +3 DES
    7 34 +6 AGI, +4 DES
    8 38 +6 AGI, +4 DES
    9 42 +7 AGI, +5 DES
    10 46 +8 AGI, +5 DES
  • Passo Sombrio Alvo único Buff Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Disparada curta para fugir ou alcançar. (Ninja)

    Alcance 1 SQM · Recarga 12 s

    Rank Nível SP Duração Efeitos
    1 10 8 3 s +50 velocidade de movimento
    2 14 9 3,33 s +58 velocidade de movimento
    3 18 10 3,67 s +66 velocidade de movimento
    4 22 11 4 s +73 velocidade de movimento
    5 26 12 4,33 s +81 velocidade de movimento
    6 30 14 4,67 s +89 velocidade de movimento
    7 34 15 5 s +97 velocidade de movimento
    8 38 16 5,33 s +104 velocidade de movimento
    9 42 17 5,67 s +112 velocidade de movimento
    10 46 18 6 s +120 velocidade de movimento
  • Chuva de Estrelas Área Dano físico Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Várias estrelas numa área. (Ninja)

    Alcance 5 SQM · Recarga 9 s · Requer Estrela Afiada rank 3

    Rank Nível SP Dano Área
    1 10 14 77% do ATQ 9 SQM
    2 14 16 84% do ATQ 9 SQM
    3 18 18 91% do ATQ 9 SQM
    4 22 19 97% do ATQ 9 SQM
    5 26 21 104% do ATQ 9 SQM
    6 30 23 111% do ATQ 9 SQM
    7 34 25 118% do ATQ 9 SQM
    8 38 26 124% do ATQ 9 SQM
    9 42 28 131% do ATQ 9 SQM
    10 46 30 138% do ATQ 9 SQM

Habilidades herdadas

O Ninja também usa as árvores das classes anteriores:

Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 14:01). As fórmulas seguem as do servidor.

Lymbu Online

Jogar agora Novo servidor
Todos os servidores