Entrar no jogo

Use sua conta Lymbu, Apple, Google ou Facebook. O login é feito com segurança dentro do jogo.

Login de conta Criar conta

Sábio

Dano mágico e suporte · a partir do nível 50

Sábio Nível 50

Lança mística em alvo único, encanta o grupo e dispersa o inimigo.

Caminho
Aprendiz → Mago → Sábio
Papel
Dano mágico e suporte
Perícias principais
Magia
Evolui de
Mago
Evolui para
Erudito (nv 100)

Habilidades: Sábio 4 habilidades

  • Lança Mística Alvo único Dano mágico Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Lança mágica forte no alvo. (Sábio)

    Alcance 8 SQM · Recarga 4 s

    Rank Nível SP Dano Conjuração
    1 50 16 224% do ATQM 1 s
    2 55 18 243% do ATQM 1 s
    3 60 20 261% do ATQM 1 s
    4 65 23 279% do ATQM 1 s
    5 70 25 297% do ATQM 1 s
    6 75 27 315% do ATQM 1 s
    7 80 29 333% do ATQM 1 s
    8 85 32 351% do ATQM 1 s
    9 90 34 369% do ATQM 1 s
    10 95 36 388% do ATQM 1 s
  • Arma Encantada Grupo Buff Rank máx. 10 1 ponto por rank

    O grupo ganha ataque e ataque mágico. (Sábio)

    Alcance 1 SQM · Recarga 40 s

    Rank Nível SP Duração Efeitos
    1 50 30 90 s +10 Ataque, +10 Ataque mágico
    2 55 33 93,33 s +16 Ataque, +16 Ataque mágico
    3 60 37 96,67 s +21 Ataque, +21 Ataque mágico
    4 65 40 100 s +27 Ataque, +27 Ataque mágico
    5 70 43 103,33 s +32 Ataque, +32 Ataque mágico
    6 75 47 106,67 s +38 Ataque, +38 Ataque mágico
    7 80 50 110 s +43 Ataque, +43 Ataque mágico
    8 85 53 113,33 s +49 Ataque, +49 Ataque mágico
    9 90 57 116,67 s +54 Ataque, +54 Ataque mágico
    10 95 60 120 s +60 Ataque, +60 Ataque mágico
  • Dispersão Área Dano mágico Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Desorienta os monstros da área. (Sábio)

    Alcance 7 SQM · Recarga 12 s

    Rank Nível SP Dano Área
    1 50 20 75% do ATQM 9 SQM
    2 55 22 80% do ATQM 9 SQM
    3 60 24 86% do ATQM 9 SQM
    4 65 27 91% do ATQM 9 SQM
    5 70 29 96% do ATQM 9 SQM
    6 75 31 101% do ATQM 9 SQM
    7 80 33 107% do ATQM 9 SQM
    8 85 36 112% do ATQM 9 SQM
    9 90 38 117% do ATQM 9 SQM
    10 95 40 122% do ATQM 9 SQM
  • Erudição Passiva Rank máx. 10 1 ponto por rank

    Inteligência e defesa mágica para sempre. (Sábio)

    · Requer Lança Mística rank 3

    Rank Nível Efeitos
    1 50 +2 INT, +5 Defesa mágica
    2 55 +3 INT, +8 Defesa mágica
    3 60 +3 INT, +11 Defesa mágica
    4 65 +4 INT, +13 Defesa mágica
    5 70 +5 INT, +16 Defesa mágica
    6 75 +5 INT, +19 Defesa mágica
    7 80 +6 INT, +22 Defesa mágica
    8 85 +7 INT, +24 Defesa mágica
    9 90 +7 INT, +27 Defesa mágica
    10 95 +8 INT, +30 Defesa mágica

Habilidades herdadas

O Sábio também usa as árvores das classes anteriores:

Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 14:01). As fórmulas seguem as do servidor.

Lymbu Online

Jogar agora Novo servidor
Todos os servidores