Filtros
372 resultados
Armas Clique no cabeçalho para ordenar
| | Adaga | 1 | 8 | — | — | 1 SQM | 8 oz | 60 |
| | Arco (2 mãos) | 1 | 9 | — | — | 5 SQM | 25 oz | 60 |
| | Balestra (2 mãos) | 1 | 11 | — | — | 6 SQM | 45 oz | 60 |
| | Escudo | 1 | — | 5 / 0 | — | 1 SQM | 40 oz | 60 |
| | Clava | 1 | 11 | — | — | 1 SQM | 35 oz | 60 |
| | Espada | 1 | 10 | — | — | 1 SQM | 30 oz | 60 |
| | Katar (2 mãos) | 1 | 13 | — | — | 1 SQM | 30 oz | 60 |
| | Machado | 1 | 11 | — | — | 1 SQM | 35 oz | 60 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 1 | 16 | — | — | 1 SQM | 80 oz | 60 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 1 | 15 | — | — | 1 SQM | 70 oz | 60 |
| Shuriken de Treino | Estrelas | 1 | 7 | — | — | 4 SQM | 5 oz | 60 |
| Soqueira Rústica | Punhos | 1 | 8 | — | — | 1 SQM | 5 oz | 60 |
| | Adaga | 5 | 15 | — | — | 1 SQM | 8 oz | 200 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 5 | 31 | — | — | 1 SQM | 82 oz | 360 |
| | Arco (2 mãos) | 5 | 17 | — | — | 5 SQM | 26 oz | 220 |
| | Balestra (2 mãos) | 5 | 22 | — | — | 6 SQM | 46 oz | 270 |
| | Clava | 5 | 22 | — | — | 1 SQM | 36 oz | 270 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 5 | 29 | — | — | 1 SQM | 72 oz | 340 |
| Estrela de Caça | Estrelas | 5 | 13 | — | — | 4 SQM | 5 oz | 180 |
| | Katar (2 mãos) | 5 | 25 | — | — | 1 SQM | 31 oz | 300 |
| | Machado | 5 | 22 | — | — | 1 SQM | 36 oz | 270 |
| | Escudo | 5 | — | 8 / 1 | — | 1 SQM | 42 oz | 190 |
| | Espada | 5 | 20 | — | — | 1 SQM | 31 oz | 250 |
| Soqueira Cravada | Punhos | 5 | 16 | — | — | 1 SQM | 5 oz | 210 |
| | Arco (2 mãos) | 10 | 27 | — | — | 5 SQM | 26 oz | 730 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 10 | 46 | — | — | 1 SQM | 74 oz | 1.210 |
| | Balestra (2 mãos) | 10 | 35 | — | — | 6 SQM | 48 oz | 930 |
| | Escudo | 10 | — | 11 / 1 | — | 1 SQM | 44 oz | 610 |
| | Espada | 10 | 32 | — | — | 1 SQM | 31 oz | 850 |
| | Katar (2 mãos) | 10 | 40 | — | — | 1 SQM | 32 oz | 1.050 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 10 | 50 | — | — | 1 SQM | 84 oz | 1.290 |
| | Machado | 10 | 35 | — | — | 1 SQM | 37 oz | 930 |
| | Clava | 10 | 35 | — | — | 1 SQM | 37 oz | 930 |
| Manopla de Couro | Punhos | 10 | 26 | — | — | 1 SQM | 6 oz | 690 |
| Shuriken de Aço | Estrelas | 10 | 21 | — | — | 4 SQM | 5 oz | 570 |
| | Adaga | 10 | 24 | — | — | 1 SQM | 9 oz | 650 |
| | Balestra (2 mãos) | 15 | 48 | — | — | 6 SQM | 49 oz | 2.030 |
| | Arco (2 mãos) | 15 | 37 | — | — | 5 SQM | 27 oz | 1.580 |
| Cesto de Duelo | Punhos | 15 | 35 | — | — | 1 SQM | 6 oz | 1.490 |
| | Espada | 15 | 44 | — | — | 1 SQM | 32 oz | 1.850 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 15 | 64 | — | — | 1 SQM | 76 oz | 2.660 |
| Estrela Cruzada | Estrelas | 15 | 29 | — | — | 4 SQM | 6 oz | 1.220 |
| | Katar (2 mãos) | 15 | 55 | — | — | 1 SQM | 33 oz | 2.300 |
| | Clava | 15 | 48 | — | — | 1 SQM | 38 oz | 2.030 |
| | Machado | 15 | 48 | — | — | 1 SQM | 38 oz | 2.030 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 15 | 68 | — | — | 1 SQM | 86 oz | 2.840 |
| | Adaga | 15 | 33 | — | — | 1 SQM | 9 oz | 1.400 |
| | Escudo | 15 | — | 15 / 2 | — | 1 SQM | 46 oz | 1.310 |
| | Arco (2 mãos) | 20 | 48 | — | Arco 23 | 5 SQM | 27 oz | 2.770 |
| | Balestra (2 mãos) | 20 | 62 | — | Balestra 23 | 6 SQM | 50 oz | 3.570 |
| | Escudo | 20 | — | 18 / 2 | Escudo 23 | 1 SQM | 48 oz | 2.290 |
| | Clava | 20 | 62 | — | Clava 23 | 1 SQM | 39 oz | 3.570 |
| | Espada | 20 | 56 | — | Espada 23 | 1 SQM | 33 oz | 3.250 |
| Garra de Tigre | Punhos | 20 | 45 | — | Punhos 23 | 1 SQM | 6 oz | 2.610 |
| | Adaga | 20 | 42 | — | Adaga 23 | 1 SQM | 9 oz | 2.450 |
| | Katar (2 mãos) | 20 | 70 | — | Katar 23 | 1 SQM | 33 oz | 4.050 |
| | Machado | 20 | 62 | — | Machado 23 | 1 SQM | 38 oz | 3.570 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 20 | 87 | — | Machado de duas mãos 23 | 1 SQM | 88 oz | 5.010 |
| Shuriken de Vento | Estrelas | 20 | 36 | — | Estrelas 23 | 4 SQM | 6 oz | 2.130 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 20 | 81 | — | Espada de duas mãos 23 | 1 SQM | 78 oz | 4.690 |
| | Adaga | 25 | 51 | — | Adaga 27 | 1 SQM | 9 oz | 3.800 |
| | Arco (2 mãos) | 25 | 58 | — | Arco 27 | 5 SQM | 28 oz | 4.300 |
| | Balestra (2 mãos) | 25 | 75 | — | Balestra 27 | 6 SQM | 52 oz | 5.550 |
| | Escudo | 25 | — | 22 / 3 | Escudo 27 | 1 SQM | 50 oz | 3.550 |
| | Espada | 25 | 68 | — | Espada 27 | 1 SQM | 33 oz | 5.050 |
| Estrela Venenosa | Estrelas | 25 | 44 | — | Estrelas 27 | 4 SQM | 6 oz | 3.300 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 25 | 99 | — | Espada de duas mãos 27 | 1 SQM | 80 oz | 7.300 |
| | Katar (2 mãos) | 25 | 85 | — | Katar 27 | 1 SQM | 34 oz | 6.300 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 25 | 105 | — | Machado de duas mãos 27 | 1 SQM | 90 oz | 7.800 |
| | Machado | 25 | 75 | — | Machado 27 | 1 SQM | 39 oz | 5.550 |
| Manopla de Ferro Fundido | Punhos | 25 | 54 | — | Punhos 27 | 1 SQM | 7 oz | 4.050 |
| | Clava | 25 | 75 | — | Clava 27 | 1 SQM | 40 oz | 5.550 |
| | Arco (2 mãos) | 30 | 68 | — | Arco 31 | 5 SQM | 28 oz | 6.170 |
| | Balestra (2 mãos) | 30 | 88 | — | Balestra 31 | 6 SQM | 53 oz | 7.970 |
| | Escudo | 30 | — | 25 / 3 | Escudo 31 | 1 SQM | 52 oz | 5.090 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 30 | 116 | — | Espada de duas mãos 31 | 1 SQM | 82 oz | 10.490 |
| | Espada | 30 | 80 | — | Espada 31 | 1 SQM | 34 oz | 7.250 |
| | Katar (2 mãos) | 30 | 100 | — | Katar 31 | 1 SQM | 35 oz | 9.050 |
| | Clava | 30 | 88 | — | Clava 31 | 1 SQM | 41 oz | 7.970 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 30 | 124 | — | Machado de duas mãos 31 | 1 SQM | 92 oz | 11.210 |
| | Machado | 30 | 88 | — | Machado 31 | 1 SQM | 40 oz | 7.970 |
| | Adaga | 30 | 60 | — | Adaga 31 | 1 SQM | 10 oz | 5.450 |
| Shuriken Rúnica | Estrelas | 30 | 52 | — | Estrelas 31 | 4 SQM | 6 oz | 4.730 |
| Soqueira Rúnica | Punhos | 30 | 64 | — | Punhos 31 | 1 SQM | 7 oz | 5.810 |
| | Arco (2 mãos) | 35 | 78 | — | Arco 35 | 5 SQM | 29 oz | 8.380 |
| | Escudo | 35 | — | 29 / 4 | Escudo 35 | 1 SQM | 54 oz | 6.910 |
| | Espada | 35 | 92 | — | Espada 35 | 1 SQM | 35 oz | 9.850 |
| Estrela de Seis Pontas | Estrelas | 35 | 60 | — | Estrelas 35 | 4 SQM | 7 oz | 6.420 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 35 | 143 | — | Machado de duas mãos 35 | 1 SQM | 94 oz | 15.240 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 35 | 133 | — | Espada de duas mãos 35 | 1 SQM | 84 oz | 14.260 |
| | Adaga | 35 | 69 | — | Adaga 35 | 1 SQM | 10 oz | 7.400 |
| | Machado | 35 | 101 | — | Machado 35 | 1 SQM | 41 oz | 10.830 |
| | Clava | 35 | 101 | — | Clava 35 | 1 SQM | 42 oz | 10.830 |
| | Balestra (2 mãos) | 35 | 101 | — | Balestra 35 | 6 SQM | 54 oz | 10.830 |
| Punho do Gladiador | Punhos | 35 | 74 | — | Punhos 35 | 1 SQM | 7 oz | 7.890 |
| | Katar (2 mãos) | 35 | 115 | — | Katar 35 | 1 SQM | 36 oz | 12.300 |
| | Adaga | 40 | 78 | — | Adaga 39 | 1 SQM | 10 oz | 9.650 |
| | Balestra (2 mãos) | 40 | 114 | — | Balestra 39 | 6 SQM | 56 oz | 14.130 |
| Chakram de Bolso | Estrelas | 40 | 68 | — | Estrelas 39 | 4 SQM | 7 oz | 8.370 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 40 | 161 | — | Machado de duas mãos 39 | 1 SQM | 96 oz | 19.890 |
| | Machado | 40 | 114 | — | Machado 39 | 1 SQM | 42 oz | 14.130 |
| | Espada | 40 | 104 | — | Espada 39 | 1 SQM | 35 oz | 12.850 |
| | Arco (2 mãos) | 40 | 88 | — | Arco 39 | 5 SQM | 29 oz | 10.930 |
| | Katar (2 mãos) | 40 | 130 | — | Katar 39 | 1 SQM | 37 oz | 16.050 |
| Manopla de Aço Negro | Punhos | 40 | 83 | — | Punhos 39 | 1 SQM | 8 oz | 10.290 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 40 | 151 | — | Espada de duas mãos 39 | 1 SQM | 86 oz | 18.610 |
| | Clava | 40 | 114 | — | Clava 39 | 1 SQM | 43 oz | 14.130 |
| | Escudo | 40 | — | 32 / 4 | Escudo 39 | 1 SQM | 56 oz | 9.010 |
| | Adaga | 45 | 87 | — | Adaga 43 | 1 SQM | 10 oz | 12.200 |
| | Arco (2 mãos) | 45 | 99 | — | Arco 43 | 5 SQM | 30 oz | 13.820 |
| | Balestra (2 mãos) | 45 | 128 | — | Balestra 43 | 6 SQM | 57 oz | 17.870 |
| | Escudo | 45 | — | 36 / 5 | Escudo 43 | 1 SQM | 58 oz | 11.390 |
| Estrela Flamejante | Estrelas | 45 | 75 | — | Estrelas 43 | 4 SQM | 7 oz | 10.580 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 45 | 180 | — | Machado de duas mãos 43 | 1 SQM | 98 oz | 25.160 |
| | Katar (2 mãos) | 45 | 145 | — | Katar 43 | 1 SQM | 38 oz | 20.300 |
| | Espada | 45 | 116 | — | Espada 43 | 1 SQM | 36 oz | 16.250 |
| | Machado | 45 | 128 | — | Machado 43 | 1 SQM | 43 oz | 17.870 |
| | Clava | 45 | 128 | — | Clava 43 | 1 SQM | 44 oz | 17.870 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 45 | 168 | — | Espada de duas mãos 43 | 1 SQM | 88 oz | 23.540 |
| Punho Flamejante | Punhos | 45 | 93 | — | Punhos 43 | 1 SQM | 8 oz | 13.010 |
| | Balestra (2 mãos) | 50 | 141 | — | Balestra 47 | 7 SQM | 58 oz | 22.050 |
| | Arco (2 mãos) | 50 | 109 | — | Arco 47 | 6 SQM | 30 oz | 17.050 |
| | Escudo | 50 | — | 39 / 5 | Escudo 47 | 1 SQM | 60 oz | 14.050 |
| | Katar (2 mãos) | 50 | 160 | — | Katar 47 | 1 SQM | 38 oz | 25.050 |
| | Adaga | 50 | 96 | — | Adaga 47 | 1 SQM | 11 oz | 15.050 |
| | Espada de duas mãos (2 mãos) | 50 | 186 | — | Espada de duas mãos 47 | 1 SQM | 90 oz | 29.050 |
| | Espada | 50 | 128 | — | Espada 47 | 1 SQM | 37 oz | 20.050 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 50 | 198 | — | Machado de duas mãos 47 | 1 SQM | 100 oz | 31.050 |
| | Machado | 50 | 141 | — | Machado 47 | 1 SQM | 43 oz | 22.050 |
| Martelo de Batalha | Clava | 50 | 141 | — | Clava 47 | 1 SQM | 45 oz | 22.050 |
| Shuriken do Clã das Sombras | Estrelas | 50 | 83 | — | Estrelas 47 | 4 SQM | 7 oz | 13.050 |
| Soqueira dos Campeões | Punhos | 50 | 102 | — | Punhos 47 | 1 SQM | 8 oz | 16.050 |
| Adaga de Cristal | Adaga | 55 | 105 | — | Adaga 51 | 1 SQM | 11 oz | 18.200 |
| Arco Congelado | Arco (2 mãos) | 55 | 119 | — | Arco 51 | 6 SQM | 31 oz | 20.620 |
| Besta de Gelo Eterno | Balestra (2 mãos) | 55 | 154 | — | Balestra 51 | 7 SQM | 60 oz | 26.670 |
| Colosso Glacial | Machado de duas mãos (2 mãos) | 55 | 217 | — | Machado de duas mãos 51 | 1 SQM | 102 oz | 37.560 |
| | Escudo | 55 | — | 43 / 6 | Escudo 51 | 1 SQM | 62 oz | 16.990 |
| Espada de Cristal | Espada | 55 | 140 | — | Espada 51 | 1 SQM | 37 oz | 24.250 |
| Estrela Glacial | Estrelas | 55 | 91 | — | Estrelas 51 | 4 SQM | 8 oz | 15.780 |
| Katar Glacial | Katar (2 mãos) | 55 | 175 | — | Katar 51 | 1 SQM | 39 oz | 30.300 |
| Maça Glacial | Clava | 55 | 154 | — | Clava 51 | 1 SQM | 46 oz | 26.670 |
| Machado Glacial | Machado | 55 | 154 | — | Machado 51 | 1 SQM | 44 oz | 26.670 |
| Montante Congelada | Espada de duas mãos (2 mãos) | 55 | 203 | — | Espada de duas mãos 51 | 1 SQM | 92 oz | 35.140 |
| Punho Glacial | Punhos | 55 | 112 | — | Punhos 51 | 1 SQM | 9 oz | 19.410 |
| Arco de Robin | Arco (2 mãos) | 60 | 129 | — | Arco 55 | 6 SQM | 31 oz | 24.530 |
| Bazerald | Adaga | 60 | 114 | — | Adaga 55 | 1 SQM | 11 oz | 21.650 |
| Canhão de Mão | Balestra (2 mãos) | 60 | 167 | — | Balestra 55 | 7 SQM | 61 oz | 31.730 |
| | Escudo | 60 | — | 46 / 6 | Escudo 55 | 1 SQM | 64 oz | 20.210 |
| Espada Reluzente | Espada | 60 | 152 | — | Espada 55 | 1 SQM | 38 oz | 28.850 |
| Garras de Dragão | Punhos | 60 | 122 | — | Punhos 55 | 1 SQM | 9 oz | 23.090 |
| Lâmina do Carrasco | Espada de duas mãos (2 mãos) | 60 | 220 | — | Espada de duas mãos 55 | 1 SQM | 94 oz | 41.810 |
| Martelo de Vulcano | Clava | 60 | 167 | — | Clava 55 | 1 SQM | 47 oz | 31.730 |
| | Machado | 60 | 167 | — | Machado 55 | 1 SQM | 45 oz | 31.730 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 60 | 236 | — | Machado de duas mãos 55 | 1 SQM | 104 oz | 44.690 |
| Shuriken Gigante | Estrelas | 60 | 99 | — | Estrelas 55 | 4 SQM | 8 oz | 18.770 |
| Unhas de Fenrir | Katar (2 mãos) | 60 | 190 | — | Katar 55 | 1 SQM | 40 oz | 36.050 |
| Arco das Sombras | Arco (2 mãos) | 65 | 139 | — | Arco 59 | 6 SQM | 32 oz | 28.780 |
| Balestra Sombria | Balestra (2 mãos) | 65 | 180 | — | Balestra 59 | 7 SQM | 62 oz | 37.230 |
| | Escudo | 65 | — | 50 / 7 | Escudo 59 | 1 SQM | 66 oz | 23.710 |
| Estrela Espectral | Estrelas | 65 | 107 | — | Estrelas 59 | 4 SQM | 8 oz | 22.020 |
| Katar da Tempestade | Katar (2 mãos) | 65 | 205 | — | Katar 59 | 1 SQM | 41 oz | 42.300 |
| Lâmina dos Esquecidos | Espada | 65 | 164 | — | Espada 59 | 1 SQM | 39 oz | 33.850 |
| Maça da Ruína | Clava | 65 | 180 | — | Clava 59 | 1 SQM | 48 oz | 37.230 |
| Machado da Ruína | Machado de duas mãos (2 mãos) | 65 | 254 | — | Machado de duas mãos 59 | 1 SQM | 106 oz | 52.440 |
| Machado do Terror | Machado | 65 | 180 | — | Machado 59 | 1 SQM | 46 oz | 37.230 |
| Manopla da Sombra | Punhos | 65 | 131 | — | Punhos 59 | 1 SQM | 9 oz | 27.090 |
| Montante da Tempestade | Espada de duas mãos (2 mãos) | 65 | 238 | — | Espada de duas mãos 59 | 1 SQM | 96 oz | 49.060 |
| Rondel Sangrento | Adaga | 65 | 123 | — | Adaga 59 | 1 SQM | 11 oz | 25.400 |
| Arco Dracônico | Arco (2 mãos) | 70 | 150 | — | Arco 63 | 6 SQM | 32 oz | 33.370 |
| Balestra do Matador de Dragões | Balestra (2 mãos) | 70 | 194 | — | Balestra 63 | 7 SQM | 64 oz | 43.170 |
| Balmung | Espada | 70 | 176 | — | Espada 63 | 1 SQM | 39 oz | 39.250 |
| | Escudo | 70 | — | 53 / 7 | Escudo 63 | 1 SQM | 68 oz | 27.490 |
| Garra do Dragão Negro | Katar (2 mãos) | 70 | 220 | — | Katar 63 | 1 SQM | 42 oz | 49.050 |
| Machado do Apocalipse | Machado de duas mãos (2 mãos) | 70 | 273 | — | Machado de duas mãos 63 | 1 SQM | 108 oz | 60.810 |
| | Machado | 70 | 194 | — | Machado 63 | 1 SQM | 47 oz | 43.170 |
| Matadora de Dragões | Espada de duas mãos (2 mãos) | 70 | 255 | — | Espada de duas mãos 63 | 1 SQM | 98 oz | 56.890 |
| Mjölnir Ancestral | Clava | 70 | 194 | — | Clava 63 | 1 SQM | 49 oz | 43.170 |
| Presa do Dragão | Adaga | 70 | 132 | — | Adaga 63 | 1 SQM | 12 oz | 29.450 |
| Presa Estelar | Estrelas | 70 | 114 | — | Estrelas 63 | 4 SQM | 8 oz | 25.530 |
| Punho do Trovão | Punhos | 70 | 141 | — | Punhos 63 | 1 SQM | 10 oz | 31.410 |
| Arco da Alvorada | Arco (2 mãos) | 75 | 160 | — | Arco 67 | 6 SQM | 33 oz | 38.300 |
| Besta da Valquíria | Balestra (2 mãos) | 75 | 207 | — | Balestra 67 | 7 SQM | 65 oz | 49.550 |
| | Escudo | 75 | — | 57 / 8 | Escudo 67 | 1 SQM | 70 oz | 31.550 |
| Espada da Alvorada | Espada | 75 | 188 | — | Espada 67 | 1 SQM | 40 oz | 45.050 |
| Estrela da Tempestade | Estrelas | 75 | 122 | — | Estrelas 67 | 5 SQM | 9 oz | 29.300 |
| Katar Sangrenta | Katar (2 mãos) | 75 | 235 | — | Katar 67 | 1 SQM | 43 oz | 56.300 |
| Lâmina Espectral | Adaga | 75 | 141 | — | Adaga 67 | 1 SQM | 12 oz | 33.800 |
| Machado da Valquíria | Machado de duas mãos (2 mãos) | 75 | 291 | — | Machado de duas mãos 67 | 1 SQM | 110 oz | 69.800 |
| Machado Solar | Machado | 75 | 207 | — | Machado 67 | 1 SQM | 48 oz | 49.550 |
| Manopla Sagrada | Punhos | 75 | 150 | — | Punhos 67 | 1 SQM | 10 oz | 36.050 |
| Martelo Imperial | Clava | 75 | 207 | — | Clava 67 | 1 SQM | 50 oz | 49.550 |
| Montante do Fênix | Espada de duas mãos (2 mãos) | 75 | 273 | — | Espada de duas mãos 67 | 1 SQM | 100 oz | 65.300 |
| Balestra Relíquia | Balestra (2 mãos) | 80 | 220 | — | Balestra 70 | 7 SQM | 66 oz | 56.370 |
| Cinquedea Real | Adaga | 80 | 150 | — | Adaga 70 | 1 SQM | 12 oz | 38.450 |
| | Escudo | 80 | — | 60 / 8 | Escudo 70 | 1 SQM | 72 oz | 35.890 |
| Espada da Guerra | Espada de duas mãos (2 mãos) | 80 | 290 | — | Espada de duas mãos 70 | 1 SQM | 102 oz | 74.290 |
| Espada Mística | Espada | 80 | 200 | — | Espada 70 | 1 SQM | 41 oz | 51.250 |
| Estrela do Sol Nascente | Estrelas | 80 | 130 | — | Estrelas 70 | 5 SQM | 9 oz | 33.330 |
| | Machado de duas mãos (2 mãos) | 80 | 310 | — | Machado de duas mãos 70 | 1 SQM | 112 oz | 79.410 |
| Lâmina Espiritual | Katar (2 mãos) | 80 | 250 | — | Katar 70 | 1 SQM | 43 oz | 64.050 |
| Maça da Luz Divina | Clava | 80 | 220 | — | Clava 70 | 1 SQM | 51 oz | 56.370 |
| | Machado | 80 | 220 | — | Machado 70 | 1 SQM | 48 oz | 56.370 |
| Punhos do Titã | Punhos | 80 | 160 | — | Punhos 70 | 1 SQM | 10 oz | 41.010 |
| Rudra Celestial | Arco (2 mãos) | 80 | 170 | — | Arco 70 | 6 SQM | 33 oz | 43.570 |
| Arbalesta do Cataclismo | Balestra (2 mãos) | 85 | 233 | — | Balestra 70 | 7 SQM | 68 oz | 63.630 |
| Arco do Vazio | Arco (2 mãos) | 85 | 180 | — | Arco 70 | 6 SQM | 34 oz | 49.180 |
| Chakram da Lua Sangrenta | Estrelas | 85 | 138 | — | Estrelas 70 | 5 SQM | 9 oz | 37.620 |
| | Escudo | 85 | — | 63 / 9 | Escudo 70 | 1 SQM | 74 oz | 40.510 |
| Esmagador do Caos | Clava | 85 | 233 | — | Clava 70 | 1 SQM | 52 oz | 63.630 |
| Espinho do Crepúsculo | Adaga | 85 | 159 | — | Adaga 70 | 1 SQM | 13 oz | 43.400 |
| Katar do Eclipse | Katar (2 mãos) | 85 | 265 | — | Katar 70 | 1 SQM | 44 oz | 72.300 |
| Lâmina do Eclipse | Espada | 85 | 212 | — | Espada 70 | 1 SQM | 41 oz | 57.850 |
| Lâmina do Vazio | Espada de duas mãos (2 mãos) | 85 | 307 | — | Espada de duas mãos 70 | 1 SQM | 104 oz | 83.860 |
| Machado Abissal | Machado de duas mãos (2 mãos) | 85 | 329 | — | Machado de duas mãos 70 | 1 SQM | 114 oz | 89.640 |
| Machado das Sombras | Machado | 85 | 233 | — | Machado 70 | 1 SQM | 49 oz | 63.630 |
| Manopla do Cataclismo | Punhos | 85 | 170 | — | Punhos 70 | 1 SQM | 11 oz | 46.290 |
| Adaga do Destino | Adaga | 90 | 168 | — | Adaga 70 | 1 SQM | 13 oz | 48.650 |
| Arco Estelar | Arco (2 mãos) | 90 | 190 | — | Arco 70 | 6 SQM | 34 oz | 55.130 |
| | Escudo | 90 | — | 67 / 9 | Escudo 70 | 1 SQM | 76 oz | 45.410 |
| Espada da Justiça | Espada | 90 | 224 | — | Espada 70 | 1 SQM | 42 oz | 64.850 |
| Garra Abissal | Katar (2 mãos) | 90 | 280 | — | Katar 70 | 1 SQM | 45 oz | 81.050 |
| Garras do Éter | Punhos | 90 | 179 | — | Punhos 70 | 1 SQM | 11 oz | 51.890 |
| Lâmina do Caos | Espada de duas mãos (2 mãos) | 90 | 325 | — | Espada de duas mãos 70 | 1 SQM | 106 oz | 94.010 |
| Machado do Cataclismo | Machado de duas mãos (2 mãos) | 90 | 347 | — | Machado de duas mãos 70 | 1 SQM | 116 oz | 100.490 |
| Machado do Infinito | Machado | 90 | 246 | — | Machado 70 | 1 SQM | 50 oz | 71.330 |
| Martelo dos Titãs | Clava | 90 | 246 | — | Clava 70 | 1 SQM | 53 oz | 71.330 |
| Perfuradora Celestial | Balestra (2 mãos) | 90 | 246 | — | Balestra 70 | 7 SQM | 69 oz | 71.330 |
| Shuriken do Vórtice | Estrelas | 90 | 146 | — | Estrelas 70 | 5 SQM | 9 oz | 42.170 |
| Balestra do Juízo Final | Balestra (2 mãos) | 95 | 260 | — | Balestra 70 | 7 SQM | 70 oz | 79.470 |
| | Escudo | 95 | — | 71 / 10 | Escudo 70 | 1 SQM | 78 oz | 50.590 |
| Katar Celestial | Katar (2 mãos) | 95 | 295 | — | Katar 70 | 1 SQM | 46 oz | 90.300 |
| Lâmina Astral | Espada | 95 | 236 | — | Espada 70 | 1 SQM | 43 oz | 72.250 |
| Lâmina Celestial | Espada de duas mãos (2 mãos) | 95 | 342 | — | Espada de duas mãos 70 | 1 SQM | 108 oz | 104.740 |
| Lâmina da Alma | Adaga | 95 | 177 | — | Adaga 70 | 1 SQM | 13 oz | 54.200 |
| Maça Cósmica | Clava | 95 | 260 | — | Clava 70 | 1 SQM | 54 oz | 79.470 |
| Machado do Éter | Machado de duas mãos (2 mãos) | 95 | 366 | — | Machado de duas mãos 70 | 1 SQM | 118 oz | 111.960 |
| Machado Titânico | Machado | 95 | 260 | — | Machado 70 | 1 SQM | 51 oz | 79.470 |
| Olho de Hórus | Arco (2 mãos) | 95 | 201 | — | Arco 70 | 6 SQM | 35 oz | 61.420 |
| Punho das Estrelas | Punhos | 95 | 189 | — | Punhos 70 | 1 SQM | 11 oz | 57.810 |
| Supernova | Estrelas | 95 | 153 | — | Estrelas 70 | 5 SQM | 9 oz | 46.980 |
| Arco do Destino | Arco (2 mãos) | 100 | 211 | — | Arco 70 | 7 SQM | 35 oz | 68.050 |
| Balestra Suprema | Balestra (2 mãos) | 100 | 273 | — | Balestra 70 | 8 SQM | 72 oz | 88.050 |
| | Escudo | 100 | — | 74 / 10 | Escudo 70 | 1 SQM | 80 oz | 56.050 |
| Estrela do Infinito | Estrelas | 100 | 161 | — | Estrelas 70 | 5 SQM | 10 oz | 52.050 |
| Garras do Apocalipse | Katar (2 mãos) | 100 | 310 | — | Katar 70 | 1 SQM | 47 oz | 100.050 |
| Julgamento Supremo | Clava | 100 | 273 | — | Clava 70 | 1 SQM | 55 oz | 88.050 |
| Lâmina do Crepúsculo | Espada de duas mãos (2 mãos) | 100 | 360 | — | Espada de duas mãos 70 | 1 SQM | 110 oz | 116.050 |
| Machado da Criação | Machado de duas mãos (2 mãos) | 100 | 384 | — | Machado de duas mãos 70 | 1 SQM | 120 oz | 124.050 |
| Machado do Vórtice | Machado | 100 | 273 | — | Machado 70 | 1 SQM | 52 oz | 88.050 |
| Punhal de Loki | Adaga | 100 | 186 | — | Adaga 70 | 1 SQM | 13 oz | 60.050 |
| Punho dos Deuses | Punhos | 100 | 198 | — | Punhos 70 | 1 SQM | 12 oz | 64.050 |
| Soberana de Runas | Espada | 100 | 248 | — | Espada 70 | 1 SQM | 43 oz | 80.050 |
| Adaga Nv 105 | Adaga | 105 | 195 | — | Adaga 70 | 1 SQM | 14 oz | 66.200 |
| Arco Nv 105 | Arco (2 mãos) | 105 | 221 | — | Arco 70 | 7 SQM | 36 oz | 75.020 |
| Balestra Nv 105 | Balestra (2 mãos) | 105 | 286 | — | Balestra 70 | 8 SQM | 73 oz | 97.070 |
| Clava Nv 105 | Clava | 105 | 286 | — | Clava 70 | 1 SQM | 56 oz | 97.070 |
| | Escudo | 105 | — | 78 / 11 | Escudo 70 | 1 SQM | 82 oz | 61.790 |
| Espada de duas mãos Nv 105 | Espada de duas mãos (2 mãos) | 105 | 377 | — | Espada de duas mãos 70 | 1 SQM | 112 oz | 127.940 |
| Espada Nv 105 | Espada | 105 | 260 | — | Espada 70 | 1 SQM | 44 oz | 88.250 |
| Estrela Nv 105 | Estrelas | 105 | 169 | — | Estrelas 70 | 5 SQM | 10 oz | 57.380 |
| Katar Nv 105 | Katar (2 mãos) | 105 | 325 | — | Katar 70 | 1 SQM | 48 oz | 110.300 |
