Filtros
110 resultados
Materiais Clique no cabeçalho para ordenar
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 340 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 4.420 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 14 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 16 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 12 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 3.240 |
| | Comum | Venda / forja | — | 3 oz | 240 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 560 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 34 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 180 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 200 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 1.480 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 3.680 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 210 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 90 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 5.500 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 150 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 3.920 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 520 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 220 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 130 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 18 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 36 |
| | Comum | Venda / forja | — | 3 oz | 270 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 50 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 60 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 420 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 32 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 40 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 32 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 90 |
| | Raro | Venda / forja | — | 1 oz | 600 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 32 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 14 |
| | Comum | Munição (Arco) | — | — | 1 |
| | Comum | Munição (Arco) | — | — | 4 |
| | Comum | Munição (Arco) | — | — | 4 |
| | Comum | Munição (Arco) | — | — | 4 |
| | Comum | Munição (Arco) | — | — | 4 |
| | Comum | Munição (Arco) | — | — | 4 |
| | Comum | Munição (Arco) | — | — | 4 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 1.480 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 60 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 230 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 390 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 800 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 34 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 20 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 32 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 1.920 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 80 |
| | Raro | Venda / forja | — | 1 oz | 680 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 460 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 80 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 370 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 340 |
| | Épico | Venda / forja | — | 1 oz | 1.620 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 90 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 380 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 2.260 |
| | Épico | Venda / forja | — | 1 oz | 6.720 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 900 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 60 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 340 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 12 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 360 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 3.460 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 80 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 16 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 40 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 36 |
| | Comum | Venda / forja | — | 2 oz | 60 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 160 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 36 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 90 |
| | Comum | Venda / forja | — | 3 oz | 170 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 14 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 140 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 320 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 14 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 900 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 3 oz | 150 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 100 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 120 |
| | Raro | Venda / forja | — | 1 oz | 420 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 320 |
| | Raro | Venda / forja | — | 1 oz | 160 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 1.220 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 640 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 350 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 26 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 500 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 50 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 440 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 190 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 320 |
| | Comum | Venda / forja | 1 | 2 oz | 12 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 320 |
| | Épico | Venda / forja | — | 1 oz | 4.160 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 36 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 50 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 2.080 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 150 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 900 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 4.940 |
| | Épico | Venda / forja | 1 | 1 oz | 1.000 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 34 |
| | Épico | Venda / forja | — | 1 oz | 6.100 |
| | Raro | Venda / forja | 1 | 1 oz | 38 |
| | Comum | Munição (Balestra) | — | — | 1 |
Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 13:17). As fórmulas seguem as do servidor.