Filtros
248 resultados
Equipamentos Clique no cabeçalho para ordenar
| | Colar | 1 | — | — | +12 HP máximo, +6 SP máximo | 4 oz | 60 |
| | Anel | 1 | — | — | +1 FOR, +1 AGI, +1 VIT, +1 INT, +1 DES, +1 SOR | 1 oz | 50 |
| | Bota | 1 | 1 | — | — | 8 oz | 50 |
| | Luvas | 1 | 1 | — | +1 Ataque | 5 oz | 50 |
| | Calça | 1 | 1 | — | — | 30 oz | 50 |
| | Capacete | 1 | 1 | — | — | 20 oz | 50 |
| | Cinto | 1 | 1 | — | — | 10 oz | 50 |
| | Armadura | 1 | 2 | — | — | 81 oz | 60 |
| | Anel | 5 | — | — | +1 FOR, +1 AGI, +1 VIT, +1 INT, +1 DES, +1 SOR | 1 oz | 170 |
| | Calça | 5 | 2 | — | — | 32 oz | 150 |
| | Cinto | 5 | 1 | 1 | — | 11 oz | 120 |
| | Capacete | 5 | 2 | 1 | — | 21 oz | 140 |
| | Armadura | 5 | 5 | 1 | — | 83 oz | 210 |
| | Luvas | 5 | 1 | — | +2 Ataque | 5 oz | 120 |
| | Colar | 5 | — | — | +18 HP máximo, +9 SP máximo | 4 oz | 190 |
| | Bota | 5 | 1 | — | — | 8 oz | 120 |
| | Anel | 10 | — | — | +1 FOR, +1 AGI, +1 VIT, +1 INT, +1 DES, +1 SOR | 1 oz | 530 |
| | Bota | 10 | 2 | — | — | 9 oz | 330 |
| | Cinto | 10 | 2 | 2 | — | 11 oz | 330 |
| | Capacete | 10 | 4 | 1 | — | 22 oz | 410 |
| | Calça | 10 | 4 | 1 | — | 33 oz | 450 |
| | Colar | 10 | — | — | +25 HP máximo, +13 SP máximo | 4 oz | 610 |
| | Luvas | 10 | 1 | — | +4 Ataque | 6 oz | 330 |
| | Armadura | 10 | 8 | 1 | — | 85 oz | 690 |
| | Colar | 15 | — | — | +33 HP máximo, +17 SP máximo | 4 oz | 1.310 |
| | Anel | 15 | — | — | +1 FOR, +1 AGI, +1 VIT, +1 INT, +1 DES, +1 SOR | 1 oz | 1.130 |
| | Bota | 15 | 3 | — | — | 9 oz | 680 |
| | Cinto | 15 | 3 | 2 | — | 12 oz | 680 |
| | Armadura | 15 | 11 | 2 | — | 88 oz | 1.490 |
| | Capacete | 15 | 5 | 2 | — | 23 oz | 860 |
| | Calça | 15 | 5 | 1 | — | 35 oz | 950 |
| | Luvas | 15 | 1 | — | +5 Ataque | 6 oz | 680 |
| | Colar | 20 | — | — | +40 HP máximo, +21 SP máximo | 4 oz | 2.290 |
| | Anel | 20 | — | — | +1 FOR, +1 AGI, +1 VIT, +1 INT, +1 DES, +1 SOR | 1 oz | 1.970 |
| | Bota | 20 | 3 | — | — | 10 oz | 1.170 |
| | Capacete | 20 | 7 | 2 | — | 24 oz | 1.490 |
| | Cinto | 20 | 3 | 3 | — | 12 oz | 1.170 |
| | Armadura | 20 | 14 | 2 | — | 91 oz | 2.610 |
| | Luvas | 20 | 2 | — | +6 Ataque | 6 oz | 1.170 |
| | Calça | 20 | 7 | 1 | — | 37 oz | 1.650 |
| | Bota | 25 | 4 | — | — | 10 oz | 1.800 |
| | Luvas | 25 | 2 | — | +7 Ataque | 7 oz | 1.800 |
| | Colar | 25 | — | — | +48 HP máximo, +25 SP máximo | 4 oz | 3.550 |
| | Calça | 25 | 8 | 1 | — | 38 oz | 2.550 |
| | Capacete | 25 | 8 | 3 | — | 25 oz | 2.300 |
| | Cinto | 25 | 4 | 4 | — | 13 oz | 1.800 |
| | Armadura | 25 | 17 | 3 | — | 93 oz | 4.050 |
| | Anel | 25 | — | — | +1 FOR, +1 AGI, +1 VIT, +1 INT, +1 DES, +1 SOR | 1 oz | 3.050 |
| | Colar | 30 | — | — | +55 HP máximo, +29 SP máximo | 4 oz | 5.090 |
| | Capacete | 30 | 10 | 3 | — | 26 oz | 3.290 |
| | Cinto | 30 | 5 | 5 | — | 13 oz | 2.570 |
| | Luvas | 30 | 2 | — | +9 Ataque | 7 oz | 2.570 |
| | Calça | 30 | 10 | 2 | — | 40 oz | 3.650 |
| | Bota | 30 | 5 | — | — | 11 oz | 2.570 |
| | Anel | 30 | — | — | +2 FOR, +2 AGI, +2 VIT, +2 INT, +2 DES, +2 SOR | 1 oz | 4.370 |
| | Armadura | 30 | 20 | 3 | — | 96 oz | 5.810 |
| | Anel | 35 | — | — | +2 FOR, +2 AGI, +2 VIT, +2 INT, +2 DES, +2 SOR | 1 oz | 5.930 |
| | Luvas | 35 | 3 | — | +10 Ataque | 7 oz | 3.480 |
| | Calça | 35 | 11 | 2 | — | 42 oz | 4.950 |
| | Capacete | 35 | 11 | 4 | — | 27 oz | 4.460 |
| | Colar | 35 | — | — | +63 HP máximo, +33 SP máximo | 4 oz | 6.910 |
| | Cinto | 35 | 6 | 5 | — | 14 oz | 3.480 |
| | Bota | 35 | 6 | — | — | 11 oz | 3.480 |
| | Armadura | 35 | 23 | 4 | — | 99 oz | 7.890 |
| | Colar | 40 | — | — | +70 HP máximo, +37 SP máximo | 4 oz | 9.010 |
| | Anel | 40 | — | — | +2 FOR, +2 AGI, +2 VIT, +2 INT, +2 DES, +2 SOR | 1 oz | 7.730 |
| | Armadura | 40 | 26 | 4 | — | 101 oz | 10.290 |
| | Bota | 40 | 6 | — | — | 12 oz | 4.530 |
| | Cinto | 40 | 6 | 6 | — | 14 oz | 4.530 |
| | Capacete | 40 | 13 | 4 | — | 28 oz | 5.810 |
| | Calça | 40 | 13 | 2 | — | 43 oz | 6.450 |
| | Luvas | 40 | 3 | — | +11 Ataque | 8 oz | 4.530 |
| | Anel | 45 | — | — | +2 FOR, +2 AGI, +2 VIT, +2 INT, +2 DES, +2 SOR | 1 oz | 9.770 |
| | Bota | 45 | 7 | — | — | 12 oz | 5.720 |
| | Cinto | 45 | 7 | 7 | — | 15 oz | 5.720 |
| | Armadura | 45 | 29 | 5 | — | 104 oz | 13.010 |
| | Capacete | 45 | 14 | 5 | — | 29 oz | 7.340 |
| | Calça | 45 | 14 | 2 | — | 45 oz | 8.150 |
| | Colar | 45 | — | — | +78 HP máximo, +41 SP máximo | 4 oz | 11.390 |
| | Luvas | 45 | 4 | — | +12 Ataque | 8 oz | 5.720 |
| | Colar | 50 | — | — | +85 HP máximo, +45 SP máximo | 4 oz | 14.050 |
| | Armadura | 50 | 32 | 5 | — | 107 oz | 16.050 |
| | Anel | 50 | — | — | +2 FOR, +2 AGI, +2 VIT, +2 INT, +2 DES, +2 SOR | 1 oz | 12.050 |
| | Bota | 50 | 8 | — | — | 13 oz | 7.050 |
| | Cinto | 50 | 8 | 8 | — | 15 oz | 7.050 |
| | Capacete | 50 | 16 | 5 | — | 30 oz | 9.050 |
| | Calça | 50 | 16 | 3 | — | 47 oz | 10.050 |
| | Luvas | 50 | 4 | — | +14 Ataque | 8 oz | 7.050 |
| | Anel | 55 | — | — | +2 FOR, +2 AGI, +2 VIT, +2 INT, +2 DES, +2 SOR | 1 oz | 14.570 |
| | Bota | 55 | 9 | — | — | 13 oz | 8.520 |
| | Luvas | 55 | 4 | — | +15 Ataque | 9 oz | 8.520 |
| | Calça | 55 | 17 | 3 | — | 48 oz | 12.150 |
| | Cinto | 55 | 9 | 8 | — | 16 oz | 8.520 |
| | Capacete | 55 | 17 | 6 | — | 31 oz | 10.940 |
| | Armadura | 55 | 35 | 6 | — | 109 oz | 19.410 |
| | Colar | 55 | — | — | +93 HP máximo, +49 SP máximo | 4 oz | 16.990 |
| | Anel | 60 | — | — | +3 FOR, +3 AGI, +3 VIT, +3 INT, +3 DES, +3 SOR | 1 oz | 17.330 |
| | Bota | 60 | 9 | — | — | 14 oz | 10.130 |
| | Cinto | 60 | 9 | 9 | — | 16 oz | 10.130 |
| | Capacete | 60 | 19 | 6 | — | 32 oz | 13.010 |
| | Colar | 60 | — | — | +100 HP máximo, +53 SP máximo | 4 oz | 20.210 |
| | Calça | 60 | 19 | 3 | — | 50 oz | 14.450 |
| | Luvas | 60 | 5 | — | +16 Ataque | 9 oz | 10.130 |
| | Armadura | 60 | 38 | 6 | — | 112 oz | 23.090 |
| | Anel | 65 | — | — | +3 FOR, +3 AGI, +3 VIT, +3 INT, +3 DES, +3 SOR | 1 oz | 20.330 |
| | Bota | 65 | 10 | — | — | 14 oz | 11.880 |
| | Capacete | 65 | 20 | 7 | — | 33 oz | 15.260 |
| | Cinto | 65 | 10 | 10 | — | 17 oz | 11.880 |
| | Armadura | 65 | 41 | 7 | — | 115 oz | 27.090 |
| | Luvas | 65 | 5 | — | +17 Ataque | 9 oz | 11.880 |
| | Calça | 65 | 20 | 3 | — | 52 oz | 16.950 |
| | Colar | 65 | — | — | +108 HP máximo, +57 SP máximo | 4 oz | 23.710 |
| | Anel | 70 | — | — | +3 FOR, +3 AGI, +3 VIT, +3 INT, +3 DES, +3 SOR | 1 oz | 23.570 |
| | Armadura | 70 | 44 | 7 | — | 117 oz | 31.410 |
| | Bota | 70 | 11 | — | — | 15 oz | 13.770 |
| | Cinto | 70 | 11 | 11 | — | 17 oz | 13.770 |
| | Capacete | 70 | 22 | 7 | — | 34 oz | 17.690 |
| | Colar | 70 | — | — | +115 HP máximo, +61 SP máximo | 4 oz | 27.490 |
| | Calça | 70 | 22 | 4 | — | 53 oz | 19.650 |
| | Luvas | 70 | 5 | — | +19 Ataque | 10 oz | 13.770 |
| | Anel | 75 | — | — | +3 FOR, +3 AGI, +3 VIT, +3 INT, +3 DES, +3 SOR | 1 oz | 27.050 |
| | Armadura | 75 | 47 | 8 | — | 120 oz | 36.050 |
| | Bota | 75 | 12 | — | — | 15 oz | 15.800 |
| | Colar | 75 | — | — | +123 HP máximo, +65 SP máximo | 4 oz | 31.550 |
| | Cinto | 75 | 12 | 11 | — | 18 oz | 15.800 |
| | Capacete | 75 | 23 | 8 | — | 35 oz | 20.300 |
| | Calça | 75 | 23 | 4 | — | 55 oz | 22.550 |
| | Luvas | 75 | 6 | — | +20 Ataque | 10 oz | 15.800 |
| | Anel | 80 | — | — | +3 FOR, +3 AGI, +3 VIT, +3 INT, +3 DES, +3 SOR | 1 oz | 30.770 |
| | Bota | 80 | 12 | — | — | 15 oz | 17.970 |
| | Cinto | 80 | 12 | 12 | — | 18 oz | 17.970 |
| | Armadura | 80 | 50 | 8 | — | 123 oz | 41.010 |
| | Capacete | 80 | 25 | 8 | — | 36 oz | 23.090 |
| | Colar | 80 | — | — | +130 HP máximo, +69 SP máximo | 4 oz | 35.890 |
| | Calça | 80 | 25 | 4 | — | 57 oz | 25.650 |
| | Luvas | 80 | 6 | — | +21 Ataque | 10 oz | 17.970 |
| | Anel | 85 | — | — | +3 FOR, +3 AGI, +3 VIT, +3 INT, +3 DES, +3 SOR | 1 oz | 34.730 |
| | Armadura | 85 | 53 | 9 | — | 125 oz | 46.290 |
| | Colar | 85 | — | — | +138 HP máximo, +73 SP máximo | 4 oz | 40.510 |
| | Bota | 85 | 13 | — | — | 16 oz | 20.280 |
| | Cinto | 85 | 13 | 13 | — | 19 oz | 20.280 |
| | Capacete | 85 | 26 | 9 | — | 37 oz | 26.060 |
| | Calça | 85 | 26 | 4 | — | 58 oz | 28.950 |
| | Luvas | 85 | 7 | — | +22 Ataque | 11 oz | 20.280 |
| | Anel | 90 | — | — | +4 FOR, +4 AGI, +4 VIT, +4 INT, +4 DES, +4 SOR | 1 oz | 38.930 |
| | Bota | 90 | 14 | — | — | 16 oz | 22.730 |
| | Cinto | 90 | 14 | 14 | — | 19 oz | 22.730 |
| | Armadura | 90 | 56 | 9 | — | 128 oz | 51.890 |
| | Capacete | 90 | 28 | 9 | — | 38 oz | 29.210 |
| | Calça | 90 | 28 | 5 | — | 60 oz | 32.450 |
| | Luvas | 90 | 7 | — | +24 Ataque | 11 oz | 22.730 |
| | Colar | 90 | — | — | +145 HP máximo, +77 SP máximo | 4 oz | 45.410 |
| | Colar | 95 | — | — | +153 HP máximo, +81 SP máximo | 4 oz | 50.590 |
| | Anel | 95 | — | — | +4 FOR, +4 AGI, +4 VIT, +4 INT, +4 DES, +4 SOR | 1 oz | 43.370 |
| | Armadura | 95 | 59 | 10 | — | 131 oz | 57.810 |
| | Bota | 95 | 15 | — | — | 17 oz | 25.320 |
| | Cinto | 95 | 15 | 14 | — | 20 oz | 25.320 |
| | Capacete | 95 | 29 | 10 | — | 39 oz | 32.540 |
| | Calça | 95 | 29 | 5 | — | 62 oz | 36.150 |
| | Luvas | 95 | 7 | — | +25 Ataque | 11 oz | 25.320 |
| | Armadura | 100 | 62 | 10 | — | 133 oz | 64.050 |
| | Anel | 100 | — | — | +4 FOR, +4 AGI, +4 VIT, +4 INT, +4 DES, +4 SOR | 1 oz | 48.050 |
| | Bota | 100 | 15 | — | — | 17 oz | 28.050 |
| | Cinto | 100 | 15 | 15 | — | 20 oz | 28.050 |
| | Capacete | 100 | 31 | 10 | — | 40 oz | 36.050 |
| | Colar | 100 | — | — | +160 HP máximo, +85 SP máximo | 4 oz | 56.050 |
| | Calça | 100 | 31 | 5 | — | 63 oz | 40.050 |
| | Luvas | 100 | 8 | — | +26 Ataque | 12 oz | 28.050 |
| | Anel | 105 | — | — | +4 FOR, +4 AGI, +4 VIT, +4 INT, +4 DES, +4 SOR | 1 oz | 52.970 |
| | Bota | 105 | 16 | — | — | 18 oz | 30.920 |
| | Calça | 105 | 32 | 5 | — | 65 oz | 44.150 |
| | Capacete | 105 | 32 | 11 | — | 41 oz | 39.740 |
| | Colar | 105 | — | — | +168 HP máximo, +89 SP máximo | 4 oz | 61.790 |
| | Cinto | 105 | 16 | 16 | — | 21 oz | 30.920 |
| | Luvas | 105 | 8 | — | +27 Ataque | 12 oz | 30.920 |
| | Armadura | 105 | 65 | 11 | — | 136 oz | 70.610 |
| | Anel | 110 | — | — | +4 FOR, +4 AGI, +4 VIT, +4 INT, +4 DES, +4 SOR | 1 oz | 58.130 |
| | Bota | 110 | 17 | — | — | 18 oz | 33.930 |
| | Colar | 110 | — | — | +175 HP máximo, +93 SP máximo | 4 oz | 67.810 |
| | Cinto | 110 | 17 | 17 | — | 21 oz | 33.930 |
| | Armadura | 110 | 68 | 11 | — | 139 oz | 77.490 |
| | Capacete | 110 | 34 | 11 | — | 42 oz | 43.610 |
| | Calça | 110 | 34 | 6 | — | 67 oz | 48.450 |
| | Luvas | 110 | 8 | — | +29 Ataque | 12 oz | 33.930 |
| | Anel | 115 | — | — | +4 FOR, +4 AGI, +4 VIT, +4 INT, +4 DES, +4 SOR | 1 oz | 63.530 |
| | Armadura | 115 | 71 | 12 | — | 141 oz | 84.690 |
| | Bota | 115 | 18 | — | — | 19 oz | 37.080 |
| | Cinto | 115 | 18 | 17 | — | 22 oz | 37.080 |
| | Colar | 115 | — | — | +183 HP máximo, +97 SP máximo | 4 oz | 74.110 |
| | Capacete | 115 | 35 | 12 | — | 43 oz | 47.660 |
| | Calça | 115 | 35 | 6 | — | 68 oz | 52.950 |
| | Luvas | 115 | 9 | — | +30 Ataque | 13 oz | 37.080 |
| | Anel | 120 | — | — | +5 FOR, +5 AGI, +5 VIT, +5 INT, +5 DES, +5 SOR | 1 oz | 69.170 |
| | Armadura | 120 | 74 | 12 | — | 144 oz | 92.210 |
| | Bota | 120 | 18 | — | — | 19 oz | 40.370 |
| | Cinto | 120 | 18 | 18 | — | 22 oz | 40.370 |
| | Capacete | 120 | 37 | 12 | — | 44 oz | 51.890 |
| | Colar | 120 | — | — | +190 HP máximo, +101 SP máximo | 4 oz | 80.690 |
| | Calça | 120 | 37 | 6 | — | 70 oz | 57.650 |
| | Luvas | 120 | 9 | — | +31 Ataque | 13 oz | 40.370 |
| | Anel | 125 | — | — | +5 FOR, +5 AGI, +5 VIT, +5 INT, +5 DES, +5 SOR | 1 oz | 75.050 |
| | Bota | 125 | 19 | — | — | 20 oz | 43.800 |
| | Capacete | 125 | 38 | 13 | — | 45 oz | 56.300 |
| | Cinto | 125 | 19 | 19 | — | 23 oz | 43.800 |
| | Armadura | 125 | 77 | 13 | — | 147 oz | 100.050 |
| | Calça | 125 | 38 | 6 | — | 72 oz | 62.550 |
| | Luvas | 125 | 10 | — | +32 Ataque | 13 oz | 43.800 |
| | Colar | 125 | — | — | +198 HP máximo, +105 SP máximo | 4 oz | 87.550 |
| | Anel | 130 | — | — | +5 FOR, +5 AGI, +5 VIT, +5 INT, +5 DES, +5 SOR | 1 oz | 81.170 |
| | Armadura | 130 | 80 | 13 | — | 149 oz | 108.210 |
| | Bota | 130 | 20 | — | — | 20 oz | 47.370 |
| | Cinto | 130 | 20 | 20 | — | 23 oz | 47.370 |
| | Capacete | 130 | 40 | 13 | — | 46 oz | 60.890 |
| | Calça | 130 | 40 | 7 | — | 73 oz | 67.650 |
| | Luvas | 130 | 10 | — | +34 Ataque | 14 oz | 47.370 |
| | Colar | 130 | — | — | +205 HP máximo, +109 SP máximo | 4 oz | 94.690 |
| | Anel | 135 | — | — | +5 FOR, +5 AGI, +5 VIT, +5 INT, +5 DES, +5 SOR | 1 oz | 87.530 |
| | Armadura | 135 | 83 | 14 | — | 152 oz | 116.690 |
| | Bota | 135 | 21 | — | — | 21 oz | 51.080 |
| | Colar | 135 | — | — | +213 HP máximo, +113 SP máximo | 4 oz | 102.110 |
| | Cinto | 135 | 21 | 20 | — | 24 oz | 51.080 |
| | Capacete | 135 | 41 | 14 | — | 47 oz | 65.660 |
| | Calça | 135 | 41 | 7 | — | 75 oz | 72.950 |
| | Luvas | 135 | 10 | — | +35 Ataque | 14 oz | 51.080 |
| | Anel | 140 | — | — | +5 FOR, +5 AGI, +5 VIT, +5 INT, +5 DES, +5 SOR | 1 oz | 94.130 |
| | Armadura | 140 | 86 | 14 | — | 155 oz | 125.490 |
| | Bota | 140 | 21 | — | — | 21 oz | 54.930 |
| | Cinto | 140 | 21 | 21 | — | 24 oz | 54.930 |
| | Capacete | 140 | 43 | 14 | — | 48 oz | 70.610 |
| | Calça | 140 | 43 | 7 | — | 77 oz | 78.450 |
| | Luvas | 140 | 11 | — | +36 Ataque | 14 oz | 54.930 |
| | Colar | 140 | — | — | +220 HP máximo, +117 SP máximo | 4 oz | 109.810 |
| | Anel | 145 | — | — | +5 FOR, +5 AGI, +5 VIT, +5 INT, +5 DES, +5 SOR | 1 oz | 100.970 |
| | Armadura | 145 | 89 | 15 | — | 157 oz | 134.610 |
| | Bota | 145 | 22 | — | — | 22 oz | 58.920 |
| | Cinto | 145 | 22 | 22 | — | 25 oz | 58.920 |
| | Capacete | 145 | 44 | 15 | — | 49 oz | 75.740 |
| | Calça | 145 | 44 | 7 | — | 78 oz | 84.150 |
| | Luvas | 145 | 11 | — | +37 Ataque | 15 oz | 58.920 |
| | Colar | 145 | — | — | +228 HP máximo, +121 SP máximo | 4 oz | 117.790 |
| | Anel | 150 | — | — | +6 FOR, +6 AGI, +6 VIT, +6 INT, +6 DES, +6 SOR | 1 oz | 108.050 |
| | Bota | 150 | 23 | — | — | 22 oz | 63.050 |
| | Cinto | 150 | 23 | 23 | — | 25 oz | 63.050 |
| | Colar | 150 | — | — | +235 HP máximo, +125 SP máximo | 4 oz | 126.050 |
| | Armadura | 150 | 92 | 15 | — | 160 oz | 144.050 |
| | Capacete | 150 | 46 | 15 | — | 50 oz | 81.050 |
| | Calça | 150 | 46 | 8 | — | 80 oz | 90.050 |
| | Luvas | 150 | 11 | — | +39 Ataque | 15 oz | 63.050 |
Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 13:17). As fórmulas seguem as do servidor.