Filtros
6 resultados
Consumíveis Clique no cabeçalho para ordenar
| | 1 | — | 30 | 1 s | 1 oz | 10 |
| | 1 | 50 | — | 1 s | 1 oz | 10 |
| | 15 | — | 80 | 1 s | 1 oz | 30 |
| | 15 | 150 | — | 1 s | 1 oz | 30 |
| | 30 | — | 160 | 1 s | 1 oz | 60 |
| | 30 | 300 | — | 1 s | 1 oz | 60 |
Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 13:17). As fórmulas seguem as do servidor.