Filtros
279 resultados
Varinhas Clique no cabeçalho para ordenar
| | Água | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Cura | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Fogo | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Gelo | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Luz | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Terra | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Trevas | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Trovão | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Vento | 1 | 10 | — | 1 | 5 SQM | 60 |
| | Água | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Cura | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Fogo | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Gelo | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Luz | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Terra | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Trevas | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Trovão | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Vento | 5 | 20 | — | 1 | 5 SQM | 250 |
| | Água | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Cura | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Fogo | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Gelo | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Luz | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Terra | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Trevas | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Trovão | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Vento | 10 | 32 | — | 1 | 5 SQM | 850 |
| | Água | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Cura | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Fogo | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Gelo | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Luz | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Terra | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Trevas | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Trovão | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Vento | 15 | 44 | — | 2 | 5 SQM | 1.850 |
| | Água | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Cura | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Fogo | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Gelo | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Luz | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Terra | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Trevas | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Trovão | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Vento | 20 | 56 | Magia 23 | 2 | 5 SQM | 3.250 |
| | Água | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Cura | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Fogo | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Gelo | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Luz | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Terra | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Trevas | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Trovão | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Vento | 25 | 68 | Magia 27 | 2 | 5 SQM | 5.050 |
| | Água | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Cura | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Fogo | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Gelo | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Luz | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Terra | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Trevas | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Trovão | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Vento | 30 | 80 | Magia 31 | 3 | 5 SQM | 7.250 |
| | Água | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Cura | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Fogo | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Gelo | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Luz | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Terra | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Trevas | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Trovão | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Vento | 35 | 92 | Magia 35 | 3 | 5 SQM | 9.850 |
| | Água | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Cura | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Fogo | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Gelo | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Luz | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Terra | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Trevas | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Trovão | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Vento | 40 | 104 | Magia 39 | 3 | 5 SQM | 12.850 |
| | Água | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Cura | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Fogo | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Gelo | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Luz | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Terra | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Trevas | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Trovão | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Vento | 45 | 116 | Magia 43 | 4 | 5 SQM | 16.250 |
| | Água | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Cura | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Fogo | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Gelo | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Luz | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Terra | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Trevas | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Trovão | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Vento | 50 | 128 | Magia 47 | 4 | 6 SQM | 20.050 |
| | Água | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Cura | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Fogo | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Gelo | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Luz | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Terra | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Trevas | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Trovão | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Vento | 55 | 140 | Magia 51 | 4 | 6 SQM | 24.250 |
| | Água | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Cura | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Fogo | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Gelo | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Luz | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Terra | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Trevas | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Trovão | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Vento | 60 | 152 | Magia 55 | 5 | 6 SQM | 28.850 |
| | Água | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Cura | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Fogo | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Gelo | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Luz | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Terra | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Trevas | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Trovão | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Vento | 65 | 164 | Magia 59 | 5 | 6 SQM | 33.850 |
| | Água | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Cura | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Fogo | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Gelo | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Luz | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Terra | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Trevas | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Trovão | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Vento | 70 | 176 | Magia 63 | 5 | 6 SQM | 39.250 |
| | Água | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Cura | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Fogo | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Gelo | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Luz | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Terra | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Trevas | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Trovão | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Vento | 75 | 188 | Magia 67 | 6 | 6 SQM | 45.050 |
| | Água | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Cura | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Fogo | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Gelo | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Luz | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Terra | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Trevas | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Trovão | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Vento | 80 | 200 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 51.250 |
| | Água | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Cura | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Fogo | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Gelo | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Luz | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Terra | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Trevas | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Trovão | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Vento | 85 | 212 | Magia 70 | 6 | 6 SQM | 57.850 |
| | Água | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Cura | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Fogo | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Gelo | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Luz | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Terra | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Trevas | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Trovão | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Vento | 90 | 224 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 64.850 |
| | Água | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Cura | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Fogo | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Gelo | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Luz | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Terra | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Trevas | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Trovão | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Vento | 95 | 236 | Magia 70 | 7 | 6 SQM | 72.250 |
| | Água | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Cura | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Fogo | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Gelo | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Luz | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Terra | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Trevas | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Trovão | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Vento | 100 | 248 | Magia 70 | 7 | 7 SQM | 80.050 |
| | Água | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Cura | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Fogo | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Gelo | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Luz | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Terra | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Trevas | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Trovão | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Vento | 105 | 260 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 88.250 |
| | Água | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Cura | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Fogo | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Gelo | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Luz | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Terra | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Trevas | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Trovão | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Vento | 110 | 272 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 96.850 |
| | Água | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Cura | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Fogo | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Gelo | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Luz | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Terra | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Trevas | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Trovão | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Vento | 115 | 284 | Magia 70 | 8 | 7 SQM | 105.850 |
| | Água | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Cura | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Fogo | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Gelo | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Luz | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Terra | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Trevas | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Trovão | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Vento | 120 | 296 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 115.250 |
| | Água | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Cura | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Fogo | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Gelo | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Luz | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Terra | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Trevas | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Trovão | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Vento | 125 | 308 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 125.050 |
| | Água | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Cura | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Fogo | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Gelo | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Luz | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Terra | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Trevas | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Trovão | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Vento | 130 | 320 | Magia 70 | 9 | 7 SQM | 135.250 |
| | Água | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Cura | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Fogo | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Gelo | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Luz | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Terra | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Trevas | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Trovão | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Vento | 135 | 332 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 145.850 |
| | Água | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Cura | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Fogo | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Gelo | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Luz | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Terra | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Trevas | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Trovão | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Vento | 140 | 344 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 156.850 |
| | Água | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Cura | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Fogo | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Gelo | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Luz | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Terra | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Trevas | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Trovão | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Vento | 145 | 356 | Magia 70 | 10 | 7 SQM | 168.250 |
| | Água | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
| | Cura | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
| | Fogo | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
| | Gelo | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
| | Luz | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
| | Terra | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
| | Trevas | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
| | Trovão | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
| | Vento | 150 | 368 | Magia 70 | 11 | 7 SQM | 180.050 |
Dados lidos direto do estúdio do jogo e atualizados a cada publicação do site (última leitura: 12/11/2026, 13:17). As fórmulas seguem as do servidor.